Технические характеристики | Ед. измерения | Характеристики А–150 |
---|---|---|
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) | т/ч | 150 |
Высота складирования | м | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 4,5 |
Дальность полёта зерна | м | 25 |
Масса в полной комплектности | кг | 850 |
Установленная мощность | кВт | 10,5 |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
длина | м | 6,8 |
ширина | м | 4,8 |
высота | м | 5,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
длина | м | 3,6 |
ширина | м | 1,65 |
высота | м | 2,25 |
Ширина колеи не более | мм | 1650 |
Транспортёр загрузочный с питателем | – | скребок |
Число скребков транспортёра | шт | 27 |
Число скребков питателя | шт | 36 |
Шаг установки скребков в цепи | мм | 228 |
Размер скребка транспортёра | мм | 100х480 |
Размер скребка питателя | мм | 100х260 |
Триммер | ||
Ремень ребристый | шт | 1 |
Угол установки трубы триммера | град. | 30–55 |
Гарантийный срок эксплуатации | месяцев | 12 |
Установленный срок до списания | лет. | 7 |
Число персонала для обслуживания машины | чел. | 1 |
Taxıl atıcı А–150
Qiymət sifariş verdikdən sonra menecer tərəfindən dəqiqləşdirilir.
təsvir
Motor-Reduktorlu a–150 taxılötürücü-dənli və toxum materialının tez və keyfiyyətli yüklənməsi, yüksək burtların yenidən yüklənməsi və operativ formalaşması üçün işlənib hazırlanmış müasir yüksək məhsuldar kənd təsərrüfatı maşınıdır. A–150 taxılları Rusiya Federasiyasının bütün ərazisində açıq meydançalarda və qapalı taxıl sahələrində əkinçilik sahəsində uğurla istifadə olunur.