| Технические характеристики | Ед. измерения | Характеристики А–150Р | 
|---|---|---|
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) | т/ч | 150 | 
| Высота складирования | м | 8 | 
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 3–4,3 | 
| Дальность полёта зерна | м | 25 | 
| Ширина захвата питателя | м | 4,7 | 
| Масса в полной комплектности | кг | 950 | 
| Установленная мощность | кВт | 12,6 | 
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||
| длина | м | 6,7 | 
| ширина | м | 4,5 | 
| высота | м | 3–4,3 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| длина | м | 3,2 | 
| ширина | м | 1,7 | 
| высота | м | 2,3 | 
| Число скребков загрузочного транспортера | шт | 58 | 
| Число скребков транспортера питателя | шт | 18 | 
| Шаг скребков на цепях | мм | 228 | 
| Размер скребков транспортеров | мм | 100*260 | 
| Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 | 
| Катушка триммера | с ребрами | |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 
| Установленный срок до списания | лет | 7 | 
| Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 | 
Taxıl atıcı А–150Р
Qiymət sifariş verdikdən sonra menecer tərəfindən dəqiqləşdirilir.
təsvir
                                        
                                            
                    
                                            Зернометатель А–150 Р с двухступенчатым редуктором — производительная сельхозхника, которая используется в агрохозяйстве для качественного и оперативного выполнения ряда работ: погрузка и загрузка зернового материала, формирование высоких буртов, перелопачивание и перебуртовка. Зерномет А–150 Р эксплуатируется как на открытых спецплощадках, так и на закрытых ангарах и складах.



                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
