| Технические характеристики | Ед. измерения | Характеристики А–200 |
|---|---|---|
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) | т/ч | 200 |
| Высота складирования | м | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 3–4,3 |
| Дальность полёта зерна | м | 25 |
| Ширина захвата питателя | м | 4,8 |
| Масса в полной комплектности | кг | 1090 |
| Установленная мощность | кВт | 17,6 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||
| длина | м | 6,7 |
| ширина | м | 4,8 |
| высота | м | 3–4,3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| длина | м | 3,5 |
| ширина | м | 1,9 |
| высота | м | 2,3 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт | 58 |
| Число скребков транспортера питателя | шт | 18 |
| Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
| Размер скребков транспортеров | мм | 100*260 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 |
| Катушка триммера | с ребрами | |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 |
| Установленный срок до списания | лет | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 |
Taxıl atıcı А–200
Qiymət sifariş verdikdən sonra menecer tərəfindən dəqiqləşdirilir.
təsvir
Зерномет А–200 с мотор–редуктором представляет собой современную высокопроизводительную агромашину, которая обеспечивает быстрый и аккуратный процесс разгрузки и погрузки зерноматериала, формирует высокие бурты, а также перелопачивает зерно и семена, предотвращая их отсыревание и самонагревание. Эксплуатируется на открытых площадках и в ангарах.




